| Narozen7.3.1995 | Výška189 cm | Váha90 kg | Hůllevá |
Posledních 5 zápasů
| Sezóna | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TMin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2026 LTM vs VSE (0:3) | 60:00 | 16 | 0 | 16 | 100,00 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 VSE vs SLA (5:2) | 60:00 | 30 | 2 | 28 | 93,33 | 0 | 0 |
| 14.10.2026 PCB vs VSE (6:5) | 58:00 | 23 | 6 | 17 | 73,91 | 0 | 0 |
| 10.10.2026 VSE vs CHM (4:3) | 60:00 | 26 | 3 | 23 | 88,46 | 0 | 0 |
| 03.10.2026 VSE vs FRM (5:2) | 60:00 | 27 | 2 | 25 | 92,59 | 0 | 0 |
Podrobnosti
Statistiky
Sezóna Klub Z G A B TM 2004-05 HC Vsetín - 4.tř. 1 0 0 0 0
Statistiky
Sezóna Klub Z Min. OG Zás. Prům. % 2004-05 HC Vsetín - 4.tř. 23 1355 73 345 3,20 78,84